- 从IPA清单(2026年11月12日更新)的395件中,把光伏、储能周边的189件,连同登记编号一并列出。
- 点击登记编号,会打开IPA的产品页面。请核对项目设备的型号,与那里的型号是否一致。
- 2025年5月取得的10件,将于2027年5月到期。延期手续的细则,目前还没有公布。
买方在项目中要确认的,不是设备的国籍。而是手头设备的型号,是否与IPA清单中的产品相同。以及该登记编号现在是否有效。
为此,我们从IPA的清单中,只摘出光伏、储能周边的部分放在这里。电网侧65件排在最前,其后依次是户用61件,工商业或无法判别的63件。
用途由本公司根据产品名称和各产品页面的说明划分。IPA的清单中没有用途一栏。
表的读法
- 登记编号是IPA编的16位编号。点击后会打开该产品的IPA页面,上面写有型号、制造商、支持期限。
- 种类是本公司的归类方式。“EMS/场站控制器”中包含PMS和场站EMS。“远程监控/网关/HEMS”中包含网关和HEMS。通用的路由器(Century Systems、Teltonika、Moxa等)未计入。
- 总部所在国是母公司总部所在的国家。即使是日本法人,如果母公司在海外,也算作该国。RENON POWER和LehmanSoft无法确认母公司所在国,所以标为“未能确认”。
- 到期日是取得日2年后的前一天(与IPA的写法相同)。2027年6月底之前到期的行,标成了黄色。
本系列用语
本系列使用下面这些用语。4篇用的是同一张表。
| 用语 | 含义 |
|---|---|
| JC-STAR | 经济产业省于2025年3月启动的、针对联网设备(IoT设备)的安全标签制度。由信息处理推进机构(IPA)运营 |
| ★1(等级1) | 最低的等级。要求不得让用户一直使用初始密码、设有故障联系窗口、软件可以修复等最基本的事项,由制造商自行确认后提出申请。由第三方评估的是★3和★4 |
| PCS(功率转换系统) | 在电池(直流)和电网(交流)之间转换电的形态的设备。相当于储能电站的心脏 |
| BMS | 监视电池温度和电压的“电池看护” |
| EMS | 决定何时充电、何时放电的指挥中枢 |
| 远程监控·网关 | 连接电站(发电站、储能电站)与外部网络的入口 |
| 电网·并网 | 电网是指电力公司的输电线和配电线。把发电站或储能电站接入电网,称为并网 |
| 一般输配电事业者(电网公司) | 大型电力公司的输配电公司(东京电力Power Grid等,全国共10家) |
| 接续研讨 | 请电网公司调查能否接入、工程要花多少钱的手续。在合同申请之前的阶段 |
| 合同申请 | 在接续研讨回复之后提交的正式申请。文件齐备无缺、保证金到账之后,才算“受理” |
| 特高压·高压·低压 | 接入电压的等级。高压大致指不足2,000kW,低压指不足50kW。特高压比这更大 |
按种类和国家汇总
表1是按设备种类,把数量按总部所在国分开后的结果。
| 种类 | 日本 | 中国台湾 | 韩国 | 欧洲 | 美英加 | 中国大陆 | 总部未能确认 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 储能电池系统 | 55 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 5 | 69 |
| EMS/场站控制器 | 31 | 4 | 3 | 1 | 4 | – | 3 | 46 |
| 远程监控/网关/HEMS | 32 | 3 | – | – | – | – | – | 35 |
| PCS(储能·电网侧) | 7 | 2 | 2 | 1 | – | – | 2 | 14 |
| 计量控制单元 | 7 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 12 |
| 光伏PCS/混合型 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | 1 | 7 |
| BMS | 2 | 3 | – | – | 1 | – | – | 6 |
| 合计 | 137 | 17 | 10 | 5 | 8 | 1 | 11 | 189 |
表2是按用途,把数量按总部所在国分开后的结果。
| 用途 | 日本 | 中国台湾 | 韩国 | 欧洲 | 美英加 | 中国大陆 | 总部未能确认 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电网侧 | 36 | 11 | 7 | 3 | 3 | – | 5 | 65 |
| 户用 | 52 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 61 |
| 工商业/无法判别 | 49 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 5 | 63 |
| 合计 | 137 | 17 | 10 | 5 | 8 | 1 | 11 | 189 |
2027年5月到期的10件
要求从2027年4月1日开始。就在下一个月,最早取得的产品的标签就要到期。表6就是这10件。
| 登记编号 | 取得企业 | 产品名称 | 取得日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025051600000186 | Shizen Connect Inc. | Shizen Box 1 Industrial | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2025051600000193 | Shizen Connect Inc. | Shizen Box 2 | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2025050900000219 | NextDrive K.K. | EDGE AIOT Gateway | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2025059900000278 | Jcity, Inc. | HELIOS-B4-Core | 2025/5/26 | 2027/5/25 |
| 2025059900000286 | Jcity, Inc. | HELIOS-B4-T6 | 2025/5/26 | 2027/5/25 |
| 2025059900000293 | Jcity, Inc. | HELIOS-B4-F02-Lite | 2025/5/26 | 2027/5/25 |
| 2025059900000308 | Jcity, Inc. | HELIOS-B4-F02 | 2025/5/26 | 2027/5/25 |
| 2025059900000319 | GS Yuasa International Ltd. | Acroware-NA2 | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
| 2025050100000325 | GS Yuasa International Ltd. | STARELINK ST | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
| 2025050100000330 | GS Yuasa International Ltd. | STARELINK Gateway | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
延期手续的细则,IPA表示“将于2026年公布”。截至11月15日,仍未发布。
2024年的说明会资料写明,延期预定从到期前90天起受理,手续费与新申请相同。目前新申请的手续费是198,000日元(含税)。IPA于2026年7月31日发布公告,称申请量骤增,确认需要时间。尽早行动更稳妥。
189件的清单
输入企业名称、产品名称或登记编号的一部分,就可以只显示相应的行。
电网侧(65件)
| 登记编号 | 取得企业 | 产品名称 | 种类 | 总部所在国 | 取得日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026090600003511 | AZAPA CO.,LTD. | AZP-STC | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/8/30 | 2028/8/29 |
| 2025090600000623 | GS Yuasa International Ltd. | STARELINK Site Controller | EMS/场站控制器 | 日本 | 2025/9/30 | 2027/9/29 |
| 2026100600003751 | Hitachi Energy AG | 3MsWD4 | PCS(储能·电网侧) | 日本 | 2026/10/1 | 2028/9/30 |
| 2025100600000668 | TMEIC Corporation | TMBCS | EMS/场站控制器 | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2026040600002000 | TMEIC Corporation | 蓄電池用変換器 | PCS(储能·电网侧) | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026040600002013 | TMEIC Corporation | BSB-L2200JRN | 储能电池系统 | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026040600002021 | TMEIC Corporation | BSU-L0600,BSU-L0675,BSU-L0750 | 储能电池系统 | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026040600002037 | TMEIC Corporation | TMBCS-B | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026041600002046 | TMEIC Corporation | TMEdge | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2025090600000531 | Shirokuma Power Co., Ltd. | サイトEMS | EMS/场站控制器 | 日本 | 2025/9/8 | 2027/9/7 |
| 2025100600000858 | Shirokuma Power Co., Ltd. | サイトEMS | EMS/场站控制器 | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2025100600000849 | Shirokuma Power Co., Ltd. | サイトEMS | EMS/场站控制器 | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2025100600000830 | Shirokuma Power Co., Ltd. | サイトEMS | EMS/场站控制器 | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2025100600000896 | Shirokuma Power Co., Ltd. | サイトEMS | EMS/场站控制器 | 日本 | 2025/10/15 | 2027/10/14 |
| 2025120600001221 | Energyflow Co. Ltd | Hybrid Power Plant Controller | EMS/场站控制器 | 日本 | 2025/12/3 | 2027/12/2 |
| 2025100600000874 | DAIHEN Corporation | Storage Battery package | 储能电池系统 | 日本 | 2025/10/15 | 2027/10/14 |
| 2025100600000922 | DAIHEN Corporation | Storage Battery package | 储能电池系统 | 日本 | 2025/10/17 | 2027/10/16 |
| 2026050600002358 | DAIHEN Corporation | Storage Battery package | 储能电池系统 | 日本 | 2026/5/21 | 2028/5/20 |
| 2026050600002363 | DAIHEN Corporation | Storage Battery package | 储能电池系统 | 日本 | 2026/5/21 | 2028/5/20 |
| 2026050600002374 | DAIHEN Corporation | Storage Battery package | 储能电池系统 | 日本 | 2026/5/21 | 2028/5/20 |
| 2026050600002382 | DAIHEN Corporation | Storage Battery package | 储能电池系统 | 日本 | 2026/5/21 | 2028/5/20 |
| 2026070600002963 | DAIHEN Corporation | Storage Battery package | 储能电池系统 | 日本 | 2026/7/2 | 2028/7/1 |
| 2025090600000638 | PowerX, Inc. | Mega Power Series | 储能电池系统 | 日本 | 2025/9/30 | 2027/9/29 |
| 2026050600002301 | Field Logic Inc. | Daiden EMS DataCube4 | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/5/11 | 2028/5/10 |
| 2025100600000741 | Sumitomo Electric Industries ,Ltd. | Redox Flow Battery System | 储能电池系统 | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2026050600002248 | Sumitomo Electric Industries ,Ltd. | Redox Flow Battery System | 储能电池系统 | 日本 | 2026/4/27 | 2028/4/26 |
| 2025100600000764 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 大規模蓄電池型パワーコンディショナ | PCS(储能·电网侧) | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2025100600000778 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 蓄電システムコントローラ(PMS) | EMS/场站控制器 | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2025100600000710 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 大規模蓄電池型パワーコンディショナ | PCS(储能·电网侧) | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2025100600000817 | Nissin Electric Co,Ltd | 系統用蓄電池制御装置 | EMS/场站控制器 | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2025100600000793 | Nissin Electric Co,Ltd | Power Conditioner for Storage Battery | PCS(储能·电网侧) | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2025100600000801 | NGK INSULATORS, LTD. | Control Unit of NAS Battery System | 储能电池系统 | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2026060600002596 | Japan Energy Storage Inc. | EMS Controller | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/6/2 | 2028/6/1 |
| 2026090600003492 | Hitachi IE Systems.Co.,Ltd. | EMS Package for Battery Storage Systems | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/8/30 | 2028/8/29 |
| 2026060600002735 | MEIDENSHA CORPORATION | 蓄電システム用パワーコンディショナ | PCS(储能·电网侧) | 日本 | 2026/6/12 | 2028/6/11 |
| 2025100600000965 | HONDA MOTOR CO.,LTD. | BESSコンテナ用BMS NeS | BMS | 日本 | 2025/10/21 | 2027/10/20 |
| 2026070600002883 | Delta electronics(Japan), Inc | Power Conditioning System(PCS) for ESS | PCS(储能·电网侧) | 中国台湾 | 2026/7/2 | 2028/7/1 |
| 2026070600002925 | Delta Electronics (Japan), Inc. | Delta Energy Strage System Solution C Series | 储能电池系统 | 中国台湾 | 2026/7/2 | 2028/7/1 |
| 2026080600003249 | MetaEnergy Technology Company LTD. | MTE-BEMS | EMS/场站控制器 | 中国台湾 | 2026/8/4 | 2028/8/3 |
| 2026080600003230 | ETICA Battery Inc. | standard 20 feet BESS container | 储能电池系统 | 中国台湾 | 2026/8/4 | 2028/8/3 |
| 2026070600002780 | HD Renewable Energy Co., Ltd. | TAITEN Energy Storage Site Controller 30 Series | EMS/场站控制器 | 中国台湾 | 2026/6/25 | 2028/6/24 |
| 2026070600002795 | HD Renewable Energy Co., Ltd. | TAITEN Power Converter System ***kW | PCS(储能·电网侧) | 中国台湾 | 2026/6/25 | 2028/6/24 |
| 2026090600003587 | HD Renewable Energy Co., Ltd. | TAITEN Energy Management System 30 series | EMS/场站控制器 | 中国台湾 | 2026/9/7 | 2028/9/6 |
| 2026090600003598 | HD Renewable Energy Co., Ltd. | TAITEN Battery Management System 30 series | BMS | 中国台湾 | 2026/9/9 | 2028/9/8 |
| 2026040600002101 | SEETEL NEW ENERGY Co., LTD. | GridLink EMS | EMS/场站控制器 | 中国台湾 | 2026/4/12 | 2028/4/11 |
| 2026040600002207 | SEETEL NEW ENERGY Co., LTD. | SEETEL Battery Management System | BMS | 中国台湾 | 2026/4/21 | 2028/4/20 |
| 2026080600003263 | Chang Gung International Energy Inc. | Cold Electric BESS Series | 储能电池系统 | 中国台湾 | 2026/8/4 | 2028/8/3 |
| 2026090600003484 | H2 Inc | Vanadium Flow Battery | 储能电池系统 | 韩国 | 2026/8/30 | 2028/8/29 |
| 2026080600003201 | LS ELECTRIC Co., Ltd | BESS PCS | PCS(储能·电网侧) | 韩国 | 2026/7/23 | 2028/7/22 |
| 2025100600000933 | Samsung SDI co.,Ltd. | SBB 1.0 | 储能电池系统 | 韩国 | 2025/10/17 | 2027/10/16 |
| 2026090600003634 | Samsung SDI co.,Ltd. | SBB 1.0, SBB 1.5K | 储能电池系统 | 韩国 | 2026/9/16 | 2028/9/15 |
| 2026020600001576 | dots energy Co., Ltd | QUANTUM 2.0 (PMS) | EMS/场站控制器 | 韩国 | 2026/2/6 | 2028/2/5 |
| 2026100600003679 | dots energy Co., Ltd | S-QUANTUM (EMS) | EMS/场站控制器 | 韩国 | 2026/9/18 | 2028/9/17 |
| 2026090600003579 | Hyosung Heavy Industries Corporation | Grid Connected ESS PCS (Power Conditioning System) | PCS(储能·电网侧) | 韩国 | 2026/9/18 | 2028/9/17 |
| 2025090600000590 | SMA Solar Technology AG | Sunny Central, Sunny Central Storage | 光伏PCS/混合型 | 德国 | 2025/9/29 | 2027/9/28 |
| 2026010600001410 | Saft Japan K.K. | ESS-CUBE™ | 储能电池系统 | 法国 | 2026/1/5 | 2028/1/4 |
| 2026030600001927 | Power Electronics España SL | Solar & Storage Inverters / HEMK & PCSK | PCS(储能·电网侧) | 西班牙 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026020600001537 | Canadian Solar SSES Japan | IQ-Storage Energy Management System | EMS/场站控制器 | 加拿大 | 2026/1/29 | 2028/1/28 |
| 2025100600000979 | Kraken Technologies Japan G.K | Kraken SHV BESS Control System | EMS/场站控制器 | 英国 | 2025/10/31 | 2027/10/30 |
| 2025100600000940 | Tesla Japan G.K | Tesla System Controller | EMS/场站控制器 | 美国 | 2025/10/15 | 2027/10/14 |
| 2026110600003993 | Lehmansoft Japan Inc. | LehmanSoft BESS Gateway | EMS/场站控制器 | 未能确认 | 2026/11/10 | 2028/11/9 |
| 2025100600000911 | NEXTES Inc. | 水冷式蓄電池コンテナ | 储能电池系统 | 未能确认 | 2025/10/15 | 2027/10/14 |
| 2026050600002325 | NEXTES Inc. | キャビネット型水冷式蓄電池 | 储能电池系统 | 未能确认 | 2026/5/11 | 2028/5/10 |
| 2026110600003932 | RENON POWER Co., Ltd. | Smart Matrix B | 储能电池系统 | 未能确认 | 2026/11/5 | 2028/11/4 |
| 2026090600003506 | Recharge Power LLC | RP-EMS-J | EMS/场站控制器 | 未能确认 | 2026/8/30 | 2028/8/29 |
户用(61件)
| 登记编号 | 取得企业 | 产品名称 | 种类 | 总部所在国 | 取得日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026060600002517 | LIXIL Corporation | 電力計測制御ユニット YLE-PCM6TX | 计量控制单元 | 日本 | 2026/6/5 | 2028/6/4 |
| 2025101600000697 | Nature Inc. | Nature Remo E2 / Nature Remo E2 lite | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2025101600000681 | Nature Inc. | Nature Remo E / Nature Remo E lite | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2025051600000193 | Shizen Connect Inc. | Shizen Box 2 | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2026040600002076 | ELIIY Power Co.,Ltd. | POWER iE Connect リチウムイオン蓄電池ユニット | 储能电池系统 | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026040600002068 | ELIIY Power Co.,Ltd. | POWER iE Connect(リモコン) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026100600003894 | ELIIY Power Co.,Ltd. | POWER iE Connect リチウムイオン蓄電池ユニット | 储能电池系统 | 日本 | 2026/10/27 | 2028/10/26 |
| 2026010600001503 | OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO,.LTD. | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ KP-GWBP-A | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/1/29 | 2028/1/28 |
| 2026020600001592 | OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO,.LTD. | マルチV2Xシステム用ゲートウェイ KP-GWEP-A | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/2/17 | 2028/2/16 |
| 2026030600001942 | OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO,.LTD. | トリプル蓄電システム(トリプル蓄電システム用リモコン) KPTP-A(KP-RC1T-R) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026070600002871 | OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO,.LTD. | 蓄電システム KPBPシリーズ | 储能电池系统 | 日本 | 2026/6/25 | 2028/6/24 |
| 2026090600003533 | SANIX HOLDINGS INCORPORATED | PV Power Measuring & Control Unit | 计量控制单元 | 日本 | 2026/9/2 | 2028/9/1 |
| 2026031600001653 | Sharp Corporation | クラウド連携エネルギーコントローラ | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/3/4 | 2028/3/3 |
| 2026031600001791 | Sharp Corporation | マルチエネルギーモニタ | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026040600002084 | Sharp Corporation | PV Power Measuring&Control Unit | 计量控制单元 | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026070600002772 | Smart Solar Corporation | Smart Energy Storage System II (Smart Adapter) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/6/25 | 2028/6/24 |
| 2026050600002273 | Solar Frontier K.K. | PV Power Measuring&Control Unit | 计量控制单元 | 日本 | 2026/4/30 | 2028/4/29 |
| 2026060600002694 | DIAMOND&ZEBRA ELECTRIC MFG.CO.,LTD. | ハイブリッド蓄電システム EIBS No.8 | 储能电池系统 | 日本 | 2026/6/8 | 2028/6/7 |
| 2026030600001748 | NICHICON CORPORATION | 発展型太陽光パワーコンディショナESS-E1シリーズ | 光伏PCS/混合型 | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026030600001736 | NICHICON CORPORATION | トライブリッド蓄電システムES-T3シリーズ用リモコン | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026030600001720 | NICHICON CORPORATION | 単機能蓄電システムESS-U5シリーズ | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026030600001712 | NICHICON CORPORATION | 単機能蓄電システムESS-U4シリーズ用リモコン | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026030600001697 | NICHICON CORPORATION | トライブリッド蓄電システム用リモコン | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026040600002125 | Next Energy & Resources Co., Ltd. | PV Power Measuring&Control Unit | 计量控制单元 | 日本 | 2026/4/12 | 2028/4/11 |
| 2025120600001173 | Panasonic Electric Works Co., Ltd. | PV Power Measuring&Control Unit | 计量控制单元 | 日本 | 2025/11/28 | 2027/11/27 |
| 2026010900001476 | Panasonic Electric Works Co., Ltd. | AiSEG3 | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/1/8 | 2028/1/7 |
| 2026030600001868 | Panasonic Electric Works Co., Ltd. | V2H蓄電システムeneplat 2024年度モデル(ネットリモコン) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/23 | 2028/3/22 |
| 2026030600001821 | Panasonic Electric Works Co., Ltd. | 創蓄連携システムT(ネットリモコン) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/23 | 2028/3/22 |
| 2026030600001884 | Panasonic Electric Works Co., Ltd. | 創蓄連携システムS+(ネットリモコン) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/23 | 2028/3/22 |
| 2026030600001892 | Panasonic Electric Works Co., Ltd. | V2H蓄電システムeneplat 2022年度モデル(ネットリモコン) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/23 | 2028/3/22 |
| 2026030600001859 | KYOCERA Corporation | Enerezza | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/27 | 2028/3/26 |
| 2026030600001845 | KYOCERA Corporation | Enerezza PlusII | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/27 | 2028/3/26 |
| 2026030600001837 | KYOCERA Corporation | Enerezza Plus | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/27 | 2028/3/26 |
| 2026090600003459 | KYOCERA Corporation | Lithium-ion storage system EGS-LM0322G(remote control) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/8/27 | 2028/8/26 |
| 2026040600002092 | ITOCHU Corporation | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ ITC-SSGW | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026100600003826 | ITOCHU Corporation | 蓄電システムSmart Star | 储能电池系统 | 日本 | 2026/10/17 | 2028/10/16 |
| 2026070600002860 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | sEMSA-Home、sEMSA-Lite | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/6/25 | 2028/6/24 |
| 2026099900003626 | OSAKI ELECTRIC CO.,LTD. | Home Gate Way | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/9/16 | 2028/9/15 |
| 2026030600001704 | NIHONSANGYO CO.,LTD | 系統連系型蓄電システムESS-E2シリーズ用リモコン | 储能电池系统 | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026060600002708 | NIHON SANGYO CO., LTD. | オリジナル太陽光&蓄電システム Type D | 储能电池系统 | 日本 | 2026/6/8 | 2028/6/7 |
| 2026070600002958 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | efinnos | 储能电池系统 | 日本 | 2026/7/2 | 2028/7/1 |
| 2026080900003295 | Kawamura Electric Inc. | HEMS Controller Class-Compatible en Station EcoEye | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/8/6 | 2028/8/5 |
| 2026010600001516 | CHOSHU INDUSTRY CO., LTD | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ RC-307A | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/1/29 | 2028/1/28 |
| 2026020600001602 | CHOSHU INDUSTRY CO., LTD | マルチV2Xシステム用ゲートウェイ RC-309A | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/2/17 | 2028/2/16 |
| 2026030600001934 | CHOSHU INDUSTRY CO., LTD | PV Power Measuring&Control Unit | 计量控制单元 | 日本 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026030600001950 | CHOSHU INDUSTRY CO., LTD | スマートPVエボ(ネットリモコン) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026030600001969 | CHOSHU INDUSTRY CO., LTD | スマートPVエボ(ネットリモコン) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026030600001975 | CHOSHU INDUSTRY CO., LTD | スマートPVエボ(ネットリモコン) | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026060600002719 | Choshu Industry Co., Ltd. | スマートPVプラス | 储能电池系统 | 日本 | 2026/6/8 | 2028/6/7 |
| 2026100600003818 | CHOSHU INDUSTRY CO., LTD | スマートPVマルチ | 储能电池系统 | 日本 | 2026/10/17 | 2028/10/16 |
| 2026030600001773 | Chofukosan co., ltd. | トライブリッド蓄電システ厶 ESS-T5CK / T6CKシリーズ用リモコン | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/13 | 2028/3/12 |
| 2026030600001761 | Chofukosan co., ltd. | トライブリッド蓄電システムES-T3CKシリーズ用リモコン | 储能电池系统 | 日本 | 2026/3/13 | 2028/3/12 |
| 2025050900000219 | NextDrive K.K. | EDGE AIOT Gateway | 远程监控/网关/HEMS | 中国台湾 | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2025070900000424 | NextDrive K.K. | Cube Smart Energy Gateway | 远程监控/网关/HEMS | 中国台湾 | 2025/7/10 | 2027/7/9 |
| 2026030600001757 | Hanwha Japan CO.,LTD. | Q.READYパワーコンディショナ | 光伏PCS/混合型 | 韩国 | 2026/3/18 | 2028/3/17 |
| 2026040600002130 | Hanwha Japan CO., LTD. | 電力計測制御ユニット HWJP-MUKA-5 | 计量控制单元 | 韩国 | 2026/4/12 | 2028/4/11 |
| 2026060600002525 | Tesla Japan G.K | Powerwall3 | 储能电池系统 | 美国 | 2026/6/5 | 2028/6/4 |
| 2026060600002652 | Canadian Solar Japan K.K. | 電力計測制御ユニット CSPDUL | 计量控制单元 | 加拿大 | 2026/6/8 | 2028/6/7 |
| 2026081600003302 | Canadian Solar Japan K.K. | Power Measurement and Control Unit CSI-EnerLink | 计量控制单元 | 加拿大 | 2026/8/4 | 2028/8/3 |
| 2026080600003351 | Suntech Power Japan Corporation | パワーコンディショナ用電力計測制御ユニット | 计量控制单元 | 中国大陆 | 2026/8/14 | 2028/8/13 |
| 2026070600002847 | Sky Electric Japan Co., Ltd | 住宅用蓄電池搭載型ハイブリッドパワコン | 光伏PCS/混合型 | 未能确认 | 2026/7/1 | 2028/6/30 |
工商业/无法判别(63件)
| 登记编号 | 取得企业 | 产品名称 | 种类 | 总部所在国 | 取得日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026090600003642 | AZAPA CO.,LTD. | AZP-BMS | BMS | 日本 | 2026/9/16 | 2028/9/15 |
| 2025059900000319 | GS Yuasa International Ltd. | Acroware-NA2 | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
| 2025050100000325 | GS Yuasa International Ltd. | STARELINK ST | 储能电池系统 | 日本 | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
| 2025050100000330 | GS Yuasa International Ltd. | STARELINK Gateway | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
| 2025090600000528 | GS Yuasa International Ltd. | GYES3 Battery Energy Storage System | 储能电池系统 | 日本 | 2025/9/8 | 2027/9/7 |
| 2025090600000515 | GS Yuasa International Ltd. | GYES2 Battery Energy Storage System | 储能电池系统 | 日本 | 2025/9/8 | 2027/9/7 |
| 2025100600000882 | GS Yuasa International Ltd. | GYES4 Battery Energy Storage System | 储能电池系统 | 日本 | 2025/10/17 | 2027/10/16 |
| 2026090600003468 | GS Yuasa International Ltd. | GYES5 Battery Energy Storage System | 储能电池系统 | 日本 | 2026/8/27 | 2028/8/26 |
| 2026100600003883 | GS Yuasa International Ltd. | Solar Cell Power Conditioner and Output Control Unit with Acroware-NA2 | 光伏PCS/混合型 | 日本 | 2026/10/27 | 2028/10/26 |
| 2026069900002498 | Greenphard Energy Inc. | Intelligent IoT DR System | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/6/2 | 2028/6/1 |
| 2026090600003522 | NEXT. Inc. | NEXT-EMS Local Gateway | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/9/16 | 2028/9/15 |
| 2025051600000186 | Shizen Connect Inc. | Shizen Box 1 Industrial | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2026090600003603 | YAMABISHI Corporation. | 公共・産業用 自家消費向け オールインワン蓄電システム YRWシリーズ PEモデル | 储能电池系统 | 日本 | 2026/9/9 | 2028/9/8 |
| 2026060900002748 | Yanekara Inc | Yanekara Hub | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/6/15 | 2028/6/14 |
| 2026070600002982 | iGRID SOLUTIONS Inc. | R.E.A.L.Box | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/7/2 | 2028/7/1 |
| 2026041600002144 | Energy Solutions Co., Ltd. | ESI-EMS-C | EMS/场站控制器 | 日本 | 2026/3/27 | 2028/3/26 |
| 2026020600001615 | OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO,.LTD. | エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測ユニット KP-GWPV-Bシリーズ | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/2/17 | 2028/2/16 |
| 2026030600001785 | OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO,.LTD. | 太陽光発電用ゲートウェイ KP-GWPV-A | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026050600002349 | OMRON SOCIAL SOLUTIONS CO,.LTD. | 三相システム用ゲートウェイ KP-GWPT-A | 远程监控/网关/HEMS | 日本 | 2026/5/18 | 2028/5/17 |
