NDA不要・匿名ティーザー

開発済みの案件を、
匿名のティーザーでご確認いただけます。

接続検討の回答が出た系統用蓄電池案件を、管内・都道府県・電圧区分・規模・連系の見込み・進み具合・取得の形の範囲でご覧いただけます。連系の見込みは年月で、過ぎている案件は「要確認」と表示します。
地番・事業者名・売主・価格は本ページでは開示していません。個別の案件資料(DD資料)は、NDA締結後に一括でご提供します。

案件一覧

管内
電圧
取得の形
連系
進み具合

販売中の案件 122件(2026-09-11 更新)

高圧 102件・特別高圧 20件 / 35都道府県 / 管内: 中部31・九州27・東京26・関西17・中国10・東北7・北海道2・四国1・北陸1

  • HV-325 大分県(九州管内)|高圧|2MW/8.4MWh|連系の見込み 2026年9月|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-173 滋賀県(関西管内)|高圧|2MW/8.3MWh|連系の見込み 2026年11月|負担金確定|完成渡し
  • HV-326 熊本県(九州管内)|高圧|2MW/8.4MWh|連系の見込み 2026年12月|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-341 和歌山県(関西管内)|高圧|1.93MW/8.3MWh|連系の見込み 2027年1月|負担金確定|完成渡し
  • HV-238 千葉県(東京管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 2027年4月|負担金確定|完成渡し
  • HV-200 熊本県(九州管内)|高圧|2MW/8.3MWh|連系の見込み 2027年4月|負担金確定|完成渡し
  • HV-328 三重県(中部管内)|高圧|2MW/8.4MWh|連系の見込み 2027年5月|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-273 熊本県(九州管内)|高圧|2MW/8.3MWh|連系の見込み 2027年6月|負担金確定|完成渡し
  • HV-336 広島県(中国管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 2027年9月|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-321 熊本県(九州管内)|高圧|2MW/8.3MWh|連系の見込み 2027年9月|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-199 熊本県(九州管内)|高圧|2MW/8.3MWh|連系の見込み 2027年10月|負担金確定|完成渡し
  • HV-175 石川県(北陸管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 2027年10月|負担金確定|完成渡し
  • HV-197 熊本県(九州管内)|高圧|2MW/8.6MWh|連系の見込み 2027年11月|負担金確定|完成渡し
  • SHV-347 広島県(中国管内)|特別高圧|79.04MW/309.5MWh|連系の見込み 未定|負担金確定|権利譲渡
  • SHV-346 和歌山県(関西管内)|特別高圧|99.38MW|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-344 兵庫県(関西管内)|高圧|2MW/7.4MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-343 長野県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-337 和歌山県(関西管内)|高圧|2MW/9MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-335 岐阜県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • SHV-334 長崎県(九州管内)|特別高圧|50MW|連系の見込み 未定|負担金確定|権利譲渡
  • SHV-333 長崎県(九州管内)|特別高圧|50MW|連系の見込み 未定|負担金確定|権利譲渡
  • SHV-332 茨城県(東京管内)|特別高圧|50MW|連系の見込み 未定|負担金確定|権利譲渡
  • SHV-331 福岡県(九州管内)|特別高圧|50MW|連系の見込み 未定|負担金確定|権利譲渡
  • HV-330 兵庫県(関西管内)|高圧|—|連系の見込み 未定|接続検討回答済|権利譲渡
  • SHV-329 福岡県(九州管内)|特別高圧|47.75MW|連系の見込み 要確認|負担金確定|権利譲渡
  • HV-324 岡山県(中国管内)|高圧|2MW/8.4MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-323 岐阜県(中部管内)|高圧|2MW/7.9MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-322 岐阜県(中部管内)|高圧|2MW/7.9MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-320 山口県(中国管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|負担金確定|権利譲渡
  • HV-319 熊本県(九州管内)|高圧|2MW/7.5MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|取得の形 確認中
  • HV-318 広島県(中国管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-317 岐阜県(中部管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • HV-316 鳥取県(中国管内)|高圧|2MW/10MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-315 鳥取県(中国管内)|高圧|—|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-314 和歌山県(関西管内)|高圧|2MW/10MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-313 栃木県(東京管内)|高圧|2MW/8.2MWh|連系の見込み 未定|負担金確定|完成渡し
  • HV-312 鹿児島県(九州管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-290 山口県(中国管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-289 神奈川県(東京管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • HV-288 群馬県(東京管内)|高圧|2MW/7.4MWh|連系の見込み 未定|負担金確定|完成渡し
  • SHV-287 山口県(中国管内)|特別高圧|87.36MW/342.1MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|権利譲渡
  • HV-286 新潟県(東北管内)|高圧|2MW|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-284 福井県(関西管内)|高圧|2MW|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-283 大分県(九州管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-282 大分県(九州管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-281 岐阜県(中部管内)|高圧|2MW|連系の見込み 未定|負担金確定|完成渡し
  • HV-280 埼玉県(東京管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-278 長野県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-277 埼玉県(東京管内)|高圧|2MW|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-276 埼玉県(東京管内)|高圧|2MW|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-275 埼玉県(東京管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • HV-271 茨城県(東京管内)|高圧|1.99MW/8MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|権利譲渡
  • HV-270 神奈川県(東京管内)|高圧|1.99MW/8MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|権利譲渡
  • HV-269 栃木県(東京管内)|高圧|1.97MW/8MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • HV-268 愛知県(中部管内)|高圧|1.97MW/8MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • HV-267 三重県(中部管内)|高圧|1.99MW/8.1MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-264 静岡県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-262 兵庫県(関西管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-261 三重県(中部管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-260 愛知県(中部管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-253 三重県(中部管内)|高圧|2MW|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-252 東京都(東京管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • SHV-250 佐賀県(九州管内)|特別高圧|30MW/107.3MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-249 北海道(北海道管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-248 北海道(北海道管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-245 静岡県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-244 静岡県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-243 和歌山県(関西管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-240 山形県(東北管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-239 静岡県(東京管内)|高圧|2MW/7.7MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-237 愛知県(中部管内)|高圧|2MW/8.4MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-236 岐阜県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-235 岐阜県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-234 長野県(中部管内)|高圧|2MW/8.3MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-232 静岡県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-231 鹿児島県(九州管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-230 福島県(東北管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-229 熊本県(九州管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-228 熊本県(九州管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-227 滋賀県(関西管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-226 福井県(関西管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-225 福井県(関西管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-224 鹿児島県(九州管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-222 鹿児島県(九州管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-221 栃木県(東京管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-220 福岡県(九州管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-214 山形県(東北管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-213 埼玉県(東京管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-211 岐阜県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-210 愛媛県(四国管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-209 埼玉県(東京管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-208 三重県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-207 愛知県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-204 三重県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-203 滋賀県(関西管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-202 群馬県(東京管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-201 群馬県(東京管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 未定|負担金確定|権利譲渡
  • HV-192 栃木県(東京管内)|高圧|2MW/8.3MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • HV-179 山形県(東北管内)|高圧|2MW/8.2MWh|連系の見込み 未定|負担金確定|完成渡し
  • HV-177 和歌山県(関西管内)|高圧|2MW/8.1MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • HV-176 島根県(中国管内)|高圧|2MW/8.2MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • HV-126 栃木県(東京管内)|高圧|2MW/5MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-125 栃木県(東京管内)|高圧|2MW/5MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • SHV-124 和歌山県(関西管内)|特別高圧|10MW/40MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-121 埼玉県(東京管内)|高圧|2MW/5MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • HV-119 岐阜県(中部管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|完成渡し
  • SHV-118 栃木県(東京管内)|特別高圧|50MW|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • SHV-117 静岡県(中部管内)|特別高圧|35MW/210MWh|連系の見込み 未定|接続検討回答済|権利譲渡
  • SHV-116 宮崎県(九州管内)|特別高圧|50MW|連系の見込み 要確認|負担金確定|権利譲渡
  • SHV-115 宮崎県(九州管内)|特別高圧|120MW/480MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • SHV-114 宮崎県(九州管内)|特別高圧|30MW/120MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • SHV-113 千葉県(東京管内)|特別高圧|50MW/200MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-108 岐阜県(中部管内)|高圧|2MW|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • HV-107 静岡県(中部管内)|高圧|2MW|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • SHV-105 静岡県(中部管内)|特別高圧|150MW|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • HV-101 栃木県(東京管内)|高圧|2MW|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • SHV-93 愛知県(中部管内)|特別高圧|47MW|連系の見込み 要確認|負担金確定|権利譲渡
  • SHV-92 福岡県(九州管内)|特別高圧|47MW/188MWh|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • SHV-88 青森県(東北管内)|特別高圧|50MW|連系の見込み 要確認|接続検討回答済|権利譲渡
  • UR-3 大分県(九州管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 未定|負担金確定|完成渡し
  • UR-2 新潟県(東北管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し
  • UR-1 滋賀県(関西管内)|高圧|2MW/8MWh|連系の見込み 要確認|負担金確定|完成渡し

買う前に読む3本: 買い方は4つある /  買う前の技術チェック /  なぜ現金で買われるのか

0 件を選択中 選んだ案件の資料をまとめて請求 →
本ページの開示範囲について

掲載しているのは匿名のティーザー情報です。所在地(地番)・事業者名・売主・価格・想定利回りは本ページでは開示していません。これらを含むDD資料(接続検討回答書・土地謄本・工事費負担金の証憑など)は、NDA締結後に、適格な買い手・投資家・事業者の方へ一括でご提供します。

本ページは情報提供を目的とし、特定の有価証券・出資持分の取得を勧誘するものではありません。掲載案件は予告なく変動します。

気になる案件があれば、まずはお問い合わせください

気になる案件にチェックを入れると、複数まとめて資料を請求できます。
NDAは資料をお出しする段階で結びます。締結後、確定数字とDD資料を一括で開示します。

案件取得のお問い合わせ →
買うまでの流れを読む →