記事の数値・図表・表は、出典を明記すれば、記事・資料・社内検討にそのまま使えます。このページに、出典の書き方、使える範囲、図表とデータのダウンロード、図の埋め込みコード、取材・寄稿の窓口をまとめました。
サイエンスエックスのナレッジは、経済産業省・資源エネルギー庁・OCCTO・EPRX の公表資料と、当社が実際に扱う案件の書類から書いています。媒体の方、調査・企画の方、社内資料を作る方に、引用しやすい形で置いています。
次のものは、出典を明記すれば、許諾の連絡なしに使えます。
次のことはお控えください。
記事名と URL、確認日を書いてください。Web ではリンクをお願いします。
図表をそのまま載せる場合は、図の下に同じ出典を添えてください。英語の資料では「Source: ScienceX Inc., “記事名”, URL (accessed YYYY-MM-DD)」で構いません。
需給調整市場の取引実績(9エリア×5商品) ── 記事。表を CSV にしています。
天井が、5円下がる ── 需給調整市場の上限10円化 ── 記事。推計の図2枚(PNG・2倍解像度)。

図1 ── 上限10円で消えるΔkW代金(年換算・管区別・中央推計)金額の主戦場は東京、率の主戦場は東北オフライン。ScienceX推計。 PNG を開く

図2 ── 一次オフライン・全国平均落札単価の月次推移(電源属地別・8月は〜18日)7月の10円化予告を挟み、適用前に天井の下へ。ScienceX集計。 PNG を開く
蓄電所は、いくらで買えるのか(取得価格) ── 記事。図6枚(PNG・2倍解像度・当社観測)。

図1|売り出しの帯と、公表された取得価格帯は範囲、縦棒は中央値(案件ごとに1値・高圧2MW級・税別・当社観測)。金の点は適時開示の取得価格で、3つとも帯の中にある。 PNG を開く

図2|値段の階段(売り出しの中央値・高圧2MW級・税別・当社観測)権利1.2億円に国の検討会の国内平均の建設費(6.8万円/kWh×8MWh=5.4億円。工事費負担金と補助金は含まない)を積むと6.6億円で、完成渡しの中央値6.7億円とほぼ同じ。連系済みは、完成渡しの値段に0.8億円が乗る。 PNG を開く

図3|完成渡しの売り出し価格(連系済みを含む)点は中央値、線は範囲。左は管内別、右は連系の時期別。金の線は全体の中央値6.7億円。北陸は3案件。 PNG を開く

図4|特別高圧・権利の売り出し単価(万円/kW・中央値・税別・当社観測)連系の年度で単価が動く。件数が少ないので帯として読む。 PNG を開く

図5|帯の上下を分けた条件提示に添えられた言葉を数え、多い順に並べた(高圧・完成渡しと権利の売り出し)。 PNG を開く

図6|売り手に効く期限上は案件ごとの時計(接続検討の回答日から数える)、下は制度のカレンダー。根拠は表に。 PNG を開く
このほか、市場データ(販売中の案件の管内別の件数・規模・連系の見込み。毎朝更新)と、建設費の記事にも数表があります。表の抜粋や別の形(エリア別・商品別など)が要るときは、下の窓口へ。
下のコードをそのまま貼ると、図が元記事へのリンクと出典つきで表示されます。図は当社のサーバーから配信します(差し替えや訂正があれば自動で反映されます)。
図1 ── 上限10円で消えるΔkW代金(年換算・管区別・中央推計)
<a href="https://www.scix.co.jp/column-price-cap"><img src="https://www.scix.co.jp/img/press/price-cap-fig1.png" alt="図1 ── 上限10円で消えるΔkW代金(年換算・管区別・中央推計)" style="max-width:100%;height:auto"></a><br><small>出典: サイエンスエックス株式会社『天井が、5円下がる ── 需給調整市場の上限10円化』<a href="https://www.scix.co.jp/column-price-cap">https://www.scix.co.jp/column-price-cap</a></small>
図2 ── 一次オフライン・全国平均落札単価の月次推移(電源属地別・8月は〜18日)
<a href="https://www.scix.co.jp/column-price-cap"><img src="https://www.scix.co.jp/img/press/price-cap-fig2.png" alt="図2 ── 一次オフライン・全国平均落札単価の月次推移(電源属地別・8月は〜18日)" style="max-width:100%;height:auto"></a><br><small>出典: サイエンスエックス株式会社『天井が、5円下がる ── 需給調整市場の上限10円化』<a href="https://www.scix.co.jp/column-price-cap">https://www.scix.co.jp/column-price-cap</a></small>
図1|売り出しの帯と、公表された取得価格
<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price"><img src="https://www.scix.co.jp/img/press/project-price-fig1.png" alt="図1|売り出しの帯と、公表された取得価格" style="max-width:100%;height:auto"></a><br><small>出典: サイエンスエックス株式会社『蓄電所は、いくらで買えるのか』<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price">https://www.scix.co.jp/column-project-price</a></small>
図2|値段の階段(売り出しの中央値・高圧2MW級・税別・当社観測)
<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price"><img src="https://www.scix.co.jp/img/press/project-price-fig2.png" alt="図2|値段の階段(売り出しの中央値・高圧2MW級・税別・当社観測)" style="max-width:100%;height:auto"></a><br><small>出典: サイエンスエックス株式会社『蓄電所は、いくらで買えるのか』<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price">https://www.scix.co.jp/column-project-price</a></small>
図3|完成渡しの売り出し価格(連系済みを含む)
<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price"><img src="https://www.scix.co.jp/img/press/project-price-fig3.png" alt="図3|完成渡しの売り出し価格(連系済みを含む)" style="max-width:100%;height:auto"></a><br><small>出典: サイエンスエックス株式会社『蓄電所は、いくらで買えるのか』<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price">https://www.scix.co.jp/column-project-price</a></small>
図4|特別高圧・権利の売り出し単価(万円/kW・中央値・税別・当社観測)
<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price"><img src="https://www.scix.co.jp/img/press/project-price-fig4.png" alt="図4|特別高圧・権利の売り出し単価(万円/kW・中央値・税別・当社観測)" style="max-width:100%;height:auto"></a><br><small>出典: サイエンスエックス株式会社『蓄電所は、いくらで買えるのか』<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price">https://www.scix.co.jp/column-project-price</a></small>
図5|帯の上下を分けた条件
<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price"><img src="https://www.scix.co.jp/img/press/project-price-fig5.png" alt="図5|帯の上下を分けた条件" style="max-width:100%;height:auto"></a><br><small>出典: サイエンスエックス株式会社『蓄電所は、いくらで買えるのか』<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price">https://www.scix.co.jp/column-project-price</a></small>
図6|売り手に効く期限
<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price"><img src="https://www.scix.co.jp/img/press/project-price-fig6.png" alt="図6|売り手に効く期限" style="max-width:100%;height:auto"></a><br><small>出典: サイエンスエックス株式会社『蓄電所は、いくらで買えるのか』<a href="https://www.scix.co.jp/column-project-price">https://www.scix.co.jp/column-project-price</a></small>
次のことに応じます。
サイエンスエックス株式会社 代表取締役 中島 晋也(工学博士)
MAIL: s@scix.co.jp / TEL: 03-6691-3484
| 会社名 | サイエンスエックス株式会社(Science X Inc.) |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町 |
| 代表者 | 代表取締役 中島 晋也(工学博士) |
| 事業 | 系統用蓄電池(蓄電所)の案件・権利の売買、開発、技術デューデリジェンス |
| ロゴ | ロゴ(白・透過 PNG。紺や濃い背景でお使いください) / 正方形のマーク(PNG) |
| 書き手の写真 | 中島 晋也(PNG)。記事の監修者の紹介にお使いいただけます |