- IPAの一覧(2026年11月12日更新)395件のうち、太陽光・蓄電池まわりの189件を、登録番号つきで並べました。
- 登録番号を押すと、IPAの製品ページが開きます。案件の機器の型番と、そこの型番が同じかを見てください。
- 2025年5月に取った10件は、2027年5月に切れます。延長の手続きの細かい決まりは、まだ出ていません。
買い手が案件で確かめるのは、機器の国籍ではありません。手元の機器の型番が、IPAの一覧の製品と同じか。そして、その登録番号がいま有効か、です。
そのための表を、IPAの一覧から太陽光・蓄電池まわりだけ抜き出して置きます。系統用65件を先頭に、住宅用61件、産業用か判別できないもの63件の順です。
用途は製品名と各製品ページの説明から当社が分けた。IPAの一覧に用途の欄は無い。
表の読み方
- 登録番号は、IPAが付けた16桁の番号です。押すと、その製品のIPAのページが開きます。型番・製造事業者・サポート期間が書いてあります。
- 種別は、当社のまとめ方です。「EMS/サイトコントローラー」にはPMSやサイトEMSを入れました。「遠隔監視/GW/HEMS」には、ゲートウェイとHEMSを入れました。汎用のルーター(センチュリー・システムズ、Teltonika、Moxaなど)は入れていません。
- 本社国は、親会社の本社の国です。日本法人でも、親会社が海外ならその国にしました。RENON POWERとLehmanSoftは、親会社の国まで確かめられなかったので「確認できず」にしています。
- 満了日は、取得日の2年後の前日です(IPAの表記と同じ)。2027年6月末までに切れる行は、黄色にしました。
この連載の言葉
この連載では、次の言葉を使います。4本とも同じ表です。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| JC-STAR | 経済産業省が2025年3月に始めた、ネットにつながる機器(IoT機器)のセキュリティのラベル制度。IPA(情報処理推進機構)が運営する |
| ★1(星1つ) | いちばん下のレベル。初期パスワードのまま使わせない、不具合の連絡先がある、ソフトを直せる、といった最低限の決まりを、メーカー自身が確かめて申請する。第三者が評価するのは★3・★4 |
| PCS(パワーコンディショナ) | 電池(直流)と電力網(交流)の間で、電気の形を変える機械。蓄電所の心臓にあたる |
| BMS | 電池の温度や電圧を見張る、電池の見張り役 |
| EMS | いつ充電し、いつ放電するかを決める司令塔 |
| 遠隔監視・ゲートウェイ | 発電所・蓄電所と、外のネットワークをつなぐ玄関口 |
| 系統・系統連系 | 系統は、電力会社の送電線・配電線のこと。そこに発電所や蓄電所をつなぐことを系統連系という |
| 一般送配電事業者 | 大手電力会社の送配電の会社(東京電力パワーグリッドなど、全国に10社) |
| 接続検討 | つなげるか、工事にいくらかかるかを、一般送配電事業者に調べてもらう手続き。契約申込みの前の段階 |
| 契約申込み | 接続検討の回答のあとに出す、正式な申込み。書類に不備がなく、保証金が入金されて、はじめて「受付」になる |
| 特別高圧・高圧・低圧 | つなぐ電圧の区分。高圧はおおむね2,000kW未満、低圧は50kW未満。特別高圧はそれより大きい |
種類と国でまとめると
表1は、機器の種類ごとに、本社の国で数を分けたものです。
| 種別 | 日本 | 台湾 | 韓国 | 欧州 | 米・英・加 | 中国 | 本社国を確認できず | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電池システム | 55 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 5 | 69 |
| EMS/サイトコントローラー | 31 | 4 | 3 | 1 | 4 | – | 3 | 46 |
| 遠隔監視/GW/HEMS | 32 | 3 | – | – | – | – | – | 35 |
| PCS(蓄電・系統用) | 7 | 2 | 2 | 1 | – | – | 2 | 14 |
| 計測制御ユニット | 7 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 12 |
| 太陽光PCS/ハイブリッド | 3 | – | 1 | 2 | – | – | 1 | 7 |
| BMS | 2 | 3 | – | – | 1 | – | – | 6 |
| 計 | 137 | 17 | 10 | 5 | 8 | 1 | 11 | 189 |
表2は、用途ごとに、本社の国で数を分けたものです。
| 用途 | 日本 | 台湾 | 韓国 | 欧州 | 米・英・加 | 中国 | 本社国を確認できず | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統用 | 36 | 11 | 7 | 3 | 3 | – | 5 | 65 |
| 住宅用 | 52 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 61 |
| 産業用・判別できない | 49 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 5 | 63 |
| 計 | 137 | 17 | 10 | 5 | 8 | 1 | 11 | 189 |
2027年5月に切れる10件
要件が始まるのは2027年4月1日です。その翌月に、最初に取った製品のラベルが切れます。表6は、その10件です。
| 登録番号 | 取得事業者 | 製品名称 | 取得日 | 満了日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025051600000186 | Shizen Connect | Shizen Box 1 Industrial | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2025051600000193 | Shizen Connect | Shizen Box 2 | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2025050900000219 | NextDrive | EDGE エネルギーマネジメントコントローラー | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2025059900000278 | ジェイシティ | HELIOS-B4-Core | 2025/5/26 | 2027/5/25 |
| 2025059900000286 | ジェイシティ | HELIOS-B4-T6 | 2025/5/26 | 2027/5/25 |
| 2025059900000293 | ジェイシティ | HELIOS-B4-F02-Lite | 2025/5/26 | 2027/5/25 |
| 2025059900000308 | ジェイシティ | HELIOS-B4-F02 | 2025/5/26 | 2027/5/25 |
| 2025059900000319 | GSユアサ | Acroware-NA2 | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
| 2025050100000325 | GSユアサ | STARELINK ST | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
| 2025050100000330 | GSユアサ | STARELINKゲートウェイ | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
延長の手続きの細かい決まりは、IPAが「2026年に公表する予定」としています。11月15日の時点では、まだ出ていません。
2024年の説明会資料では、延長は満了の90日前から受け付ける予定で、手数料は新規と同じとされていました。いまの新規の手数料は198,000円(税込)です。IPAは2026年7月31日、申請が急に増えて確認に時間がかかっていると告知しています。早めに動くのが安全です。
189件の一覧
事業者名・製品名・登録番号の一部を入れると、その行だけに絞れます。
系統用(65件)
| 登録番号 | 取得事業者 | 製品名称 | 種別 | 本社国 | 取得日 | 満了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026090600003511 | AZAPA | AZP-STC | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/8/30 | 2028/8/29 |
| 2025090600000623 | GSユアサ | STARELINK Site Controller | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2025/9/30 | 2027/9/29 |
| 2026100600003751 | Hitachi Energy | 3MsWD4 | PCS(蓄電・系統用) | 日本 | 2026/10/1 | 2028/9/30 |
| 2025100600000668 | TMEIC | TMBCS | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2026040600002000 | TMEIC | 蓄電池用変換器 | PCS(蓄電・系統用) | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026040600002013 | TMEIC | BSB-L2200JRN | 蓄電池システム | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026040600002021 | TMEIC | BSU-L0600,BSU-L0675,BSU-L0750 | 蓄電池システム | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026040600002037 | TMEIC | TMBCS-B | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026041600002046 | TMEIC | TMEdge | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2025090600000531 | しろくま電力 | サイトEMS | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2025/9/8 | 2027/9/7 |
| 2025100600000858 | しろくま電力 | サイトEMS | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2025100600000849 | しろくま電力 | サイトEMS | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2025100600000830 | しろくま電力 | サイトEMS | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2025100600000896 | しろくま電力 | サイトEMS | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2025/10/15 | 2027/10/14 |
| 2025120600001221 | エナジーフロー | ハイブリッドパワープラントコントローラー | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2025/12/3 | 2027/12/2 |
| 2025100600000874 | ダイヘン | 蓄電池パッケージ | 蓄電池システム | 日本 | 2025/10/15 | 2027/10/14 |
| 2025100600000922 | ダイヘン | 蓄電池パッケージ | 蓄電池システム | 日本 | 2025/10/17 | 2027/10/16 |
| 2026050600002358 | ダイヘン | 蓄電池パッケージ | 蓄電池システム | 日本 | 2026/5/21 | 2028/5/20 |
| 2026050600002363 | ダイヘン | 蓄電池パッケージ | 蓄電池システム | 日本 | 2026/5/21 | 2028/5/20 |
| 2026050600002374 | ダイヘン | 蓄電池パッケージ | 蓄電池システム | 日本 | 2026/5/21 | 2028/5/20 |
| 2026050600002382 | ダイヘン | 蓄電池パッケージ | 蓄電池システム | 日本 | 2026/5/21 | 2028/5/20 |
| 2026070600002963 | ダイヘン | 蓄電池パッケージ | 蓄電池システム | 日本 | 2026/7/2 | 2028/7/1 |
| 2025090600000638 | パワーエックス | Mega Power Series | 蓄電池システム | 日本 | 2025/9/30 | 2027/9/29 |
| 2026050600002301 | フィールドロジック | ダイヘンEMS用DataCube4 | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/5/11 | 2028/5/10 |
| 2025100600000741 | 住友電気工業 | レドックスフロー電池システム | 蓄電池システム | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2026050600002248 | 住友電気工業 | レドックスフロー電池システム | 蓄電池システム | 日本 | 2026/4/27 | 2028/4/26 |
| 2025100600000764 | 富士電機 | 大規模蓄電池型パワーコンディショナ | PCS(蓄電・系統用) | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2025100600000778 | 富士電機 | 蓄電システムコントローラ(PMS) | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2025100600000710 | 富士電機 | 大規模蓄電池型パワーコンディショナ | PCS(蓄電・系統用) | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2025100600000817 | 日新電機 | 系統用蓄電池制御装置 | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2025100600000793 | 日新電機 | 蓄電池用PCS | PCS(蓄電・系統用) | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2025100600000801 | 日本碍子 | コンテナ型NAS電池用制御部 | 蓄電池システム | 日本 | 2025/10/6 | 2027/10/5 |
| 2026060600002596 | 日本蓄電池 | EMS制御装置 | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/6/2 | 2028/6/1 |
| 2026090600003492 | 日立アイイーシステム | 蓄電池設備用EMSパッケージ | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/8/30 | 2028/8/29 |
| 2026060600002735 | 明電舎 | 蓄電システム用パワーコンディショナ | PCS(蓄電・系統用) | 日本 | 2026/6/12 | 2028/6/11 |
| 2025100600000965 | 本田技研工業 | BESSコンテナ用BMS NeS | BMS | 日本 | 2025/10/21 | 2027/10/20 |
| 2026070600002883 | デルタ電子 | 蓄電所用パワーコンディショナー | PCS(蓄電・系統用) | 台湾 | 2026/7/2 | 2028/7/1 |
| 2026070600002925 | デルタ電子 | デルタ蓄電システムソリューションCシリーズ | 蓄電池システム | 台湾 | 2026/7/2 | 2028/7/1 |
| 2026080600003249 | 新捷能資訊股份有限公司 | MTE-BEMS | EMS/サイトコントローラー | 台湾 | 2026/8/4 | 2028/8/3 |
| 2026080600003230 | 明曜科技股份有限公司 | 標準20フィート蓄電システムコンテナ | 蓄電池システム | 台湾 | 2026/8/4 | 2028/8/3 |
| 2026070600002780 | 泓德能源科技股份有限公司 | TAITEN 蓄電用 サイトコントローラー 30 シリーズ | EMS/サイトコントローラー | 台湾 | 2026/6/25 | 2028/6/24 |
| 2026070600002795 | 泓德能源科技股份有限公司 | TAITEN パワーコンディショナ ***kW | PCS(蓄電・系統用) | 台湾 | 2026/6/25 | 2028/6/24 |
| 2026090600003587 | 泓德能源科技股份有限公司 | TAITEN エネルギーマネジメントシステム 30シリーズ | EMS/サイトコントローラー | 台湾 | 2026/9/7 | 2028/9/6 |
| 2026090600003598 | 泓德能源科技股份有限公司 | TAITEN バッテリーマネジメントシステム 30シリーズ | BMS | 台湾 | 2026/9/9 | 2028/9/8 |
| 2026040600002101 | 熙特爾新能源股份有限公司 | GridLink エネルギーマネジメントシステム | EMS/サイトコントローラー | 台湾 | 2026/4/12 | 2028/4/11 |
| 2026040600002207 | 熙特爾新能源股份有限公司 | SEETEL バッテリーマネジメントシステム | BMS | 台湾 | 2026/4/21 | 2028/4/20 |
| 2026080600003263 | 長庚国際能源股份有限公司 | Cold Electric BESSシリーズ | 蓄電池システム | 台湾 | 2026/8/4 | 2028/8/3 |
| 2026090600003484 | H2 Inc | Vanadium Flow Battery | 蓄電池システム | 韓国 | 2026/8/30 | 2028/8/29 |
| 2026080600003201 | LS ELECTRIC Co., Ltd | BESS用PCS | PCS(蓄電・系統用) | 韓国 | 2026/7/23 | 2028/7/22 |
| 2025100600000933 | Samsung SDI co.,Ltd. | SBB 1.0 | 蓄電池システム | 韓国 | 2025/10/17 | 2027/10/16 |
| 2026090600003634 | Samsung SDI co.,Ltd. | SBB 1.0, SBB 1.5K | 蓄電池システム | 韓国 | 2026/9/16 | 2028/9/15 |
| 2026020600001576 | dots energy Co., Ltd | QUANTUM 2.0 (PMS) | EMS/サイトコントローラー | 韓国 | 2026/2/6 | 2028/2/5 |
| 2026100600003679 | dots energy Co., Ltd | S-QUANTUM (EMS) | EMS/サイトコントローラー | 韓国 | 2026/9/18 | 2028/9/17 |
| 2026090600003579 | 暁星重工業 | エネルギー貯蔵用 系統連系PCS | PCS(蓄電・系統用) | 韓国 | 2026/9/18 | 2028/9/17 |
| 2025090600000590 | SMA ソーラー テクノロジー AG | サニーセントラル、サニーセントラルストレージ | 太陽光PCS/ハイブリッド | ドイツ | 2025/9/29 | 2027/9/28 |
| 2026010600001410 | サフトジャパン | ESS-CUBETM | 蓄電池システム | フランス | 2026/1/5 | 2028/1/4 |
| 2026030600001927 | パワーエレクトロニクススペインSL | 太陽光発電および蓄電インバータ / HEMKおよびPCSK | PCS(蓄電・系統用) | スペイン | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026020600001537 | Canadian Solar SSES Japan | アイキューストレージ エネルギーマネジメントシステム | EMS/サイトコントローラー | カナダ | 2026/1/29 | 2028/1/28 |
| 2025100600000979 | Kraken Technologies Japan | Kraken SHV BESS制御システム | EMS/サイトコントローラー | 英国 | 2025/10/31 | 2027/10/30 |
| 2025100600000940 | Tesla Japan | Tesla System Controller | EMS/サイトコントローラー | 米国 | 2025/10/15 | 2027/10/14 |
| 2026110600003993 | LehmanSoft Japan | LehmanSoft BESS Gateway | EMS/サイトコントローラー | 確認できず | 2026/11/10 | 2028/11/9 |
| 2025100600000911 | NEXTES | 水冷式蓄電池コンテナ | 蓄電池システム | 確認できず | 2025/10/15 | 2027/10/14 |
| 2026050600002325 | NEXTES | キャビネット型水冷式蓄電池 | 蓄電池システム | 確認できず | 2026/5/11 | 2028/5/10 |
| 2026110600003932 | RENON POWER | Smart Matrix B | 蓄電池システム | 確認できず | 2026/11/5 | 2028/11/4 |
| 2026090600003506 | Recharge Power | RP-EMS-J | EMS/サイトコントローラー | 確認できず | 2026/8/30 | 2028/8/29 |
住宅用(61件)
| 登録番号 | 取得事業者 | 製品名称 | 種別 | 本社国 | 取得日 | 満了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026060600002517 | LIXIL | 電力計測制御ユニット YLE-PCM6TX | 計測制御ユニット | 日本 | 2026/6/5 | 2028/6/4 |
| 2025101600000697 | Nature | Nature Remo E2 / Nature Remo E2 lite | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2025101600000681 | Nature | Nature Remo E / Nature Remo E lite | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2025/10/2 | 2027/10/1 |
| 2025051600000193 | Shizen Connect | Shizen Box 2 | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2026040600002076 | エリーパワー | POWER iE Connect リチウムイオン蓄電池ユニット | 蓄電池システム | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026040600002068 | エリーパワー | POWER iE Connect(リモコン) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026100600003894 | エリーパワー | POWER iE Connect リチウムイオン蓄電池ユニット | 蓄電池システム | 日本 | 2026/10/27 | 2028/10/26 |
| 2026010600001503 | オムロン ソーシアルソリューションズ | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ KP-GWBP-A | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/1/29 | 2028/1/28 |
| 2026020600001592 | オムロン ソーシアルソリューションズ | マルチV2Xシステム用ゲートウェイ KP-GWEP-A | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/2/17 | 2028/2/16 |
| 2026030600001942 | オムロン ソーシアルソリューションズ | トリプル蓄電システム(トリプル蓄電システム用リモコン) KPTP-A(KP-RC1T-R) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026070600002871 | オムロン ソーシアルソリューションズ | 蓄電システム KPBPシリーズ | 蓄電池システム | 日本 | 2026/6/25 | 2028/6/24 |
| 2026090600003533 | サニックスホールディングス | 電力計測制御ユニット SPW280-SN | 計測制御ユニット | 日本 | 2026/9/2 | 2028/9/1 |
| 2026031600001653 | シャープ | クラウド連携エネルギーコントローラ | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/3/4 | 2028/3/3 |
| 2026031600001791 | シャープ | マルチエネルギーモニタ | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026040600002084 | シャープ | 電力計測制御ユニット | 計測制御ユニット | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026070600002772 | スマートソーラー | スマート蓄電システム‐II(スマートアダプター) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/6/25 | 2028/6/24 |
| 2026050600002273 | ソーラーフロンティア | 電力計測制御ユニット | 計測制御ユニット | 日本 | 2026/4/30 | 2028/4/29 |
| 2026060600002694 | ダイヤゼブラ電機 | ハイブリッド蓄電システム EIBS No.8 | 蓄電池システム | 日本 | 2026/6/8 | 2028/6/7 |
| 2026030600001748 | ニチコン | 発展型太陽光パワーコンディショナESS-E1シリーズ | 太陽光PCS/ハイブリッド | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026030600001736 | ニチコン | トライブリッド蓄電システムES-T3シリーズ用リモコン | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026030600001720 | ニチコン | 単機能蓄電システムESS-U5シリーズ | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026030600001712 | ニチコン | 単機能蓄電システムESS-U4シリーズ用リモコン | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026030600001697 | ニチコン | トライブリッド蓄電システム用リモコン | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026040600002125 | ネクストエナジー・アンド・リソース | 電力計測制御ユニット | 計測制御ユニット | 日本 | 2026/4/12 | 2028/4/11 |
| 2025120600001173 | パナソニック エレクトリックワークス | 電力計測制御ユニット | 計測制御ユニット | 日本 | 2025/11/28 | 2027/11/27 |
| 2026010900001476 | パナソニック エレクトリックワークス | AiSEG3 | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/1/8 | 2028/1/7 |
| 2026030600001868 | パナソニック エレクトリックワークス | V2H蓄電システムeneplat 2024年度モデル(ネットリモコン) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/23 | 2028/3/22 |
| 2026030600001821 | パナソニック エレクトリックワークス | 創蓄連携システムT(ネットリモコン) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/23 | 2028/3/22 |
| 2026030600001884 | パナソニック エレクトリックワークス | 創蓄連携システムS+(ネットリモコン) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/23 | 2028/3/22 |
| 2026030600001892 | パナソニック エレクトリックワークス | V2H蓄電システムeneplat 2022年度モデル(ネットリモコン) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/23 | 2028/3/22 |
| 2026030600001859 | 京セラ | Enerezza | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/27 | 2028/3/26 |
| 2026030600001845 | 京セラ | Enerezza PlusII | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/27 | 2028/3/26 |
| 2026030600001837 | 京セラ | Enerezza Plus | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/27 | 2028/3/26 |
| 2026090600003459 | 京セラ | リチウムイオン蓄電システム EGS-LM0322G(リモコン) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/8/27 | 2028/8/26 |
| 2026040600002092 | 伊藤忠商事 | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ ITC-SSGW | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026100600003826 | 伊藤忠商事 | 蓄電システムSmart Star | 蓄電池システム | 日本 | 2026/10/17 | 2028/10/16 |
| 2026070600002860 | 住友電気工業 | sEMSA-Home、sEMSA-Lite | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/6/25 | 2028/6/24 |
| 2026099900003626 | 大崎電気工業 | ホームゲートウェイ | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/9/16 | 2028/9/15 |
| 2026030600001704 | 日本産業 | 系統連系型蓄電システムESS-E2シリーズ用リモコン | 蓄電池システム | 日本 | 2026/4/9 | 2028/4/8 |
| 2026060600002708 | 日本産業 | オリジナル太陽光&蓄電システム Type D | 蓄電池システム | 日本 | 2026/6/8 | 2028/6/7 |
| 2026070600002958 | 村田製作所 | efinnos | 蓄電池システム | 日本 | 2026/7/2 | 2028/7/1 |
| 2026080900003295 | 河村電器産業 | HEMSコントローラークラス対応enステーション EcoEye | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/8/6 | 2028/8/5 |
| 2026010600001516 | 長州産業 | マルチ蓄電システム用ゲートウェイ RC-307A | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/1/29 | 2028/1/28 |
| 2026020600001602 | 長州産業 | マルチV2Xシステム用ゲートウェイ RC-309A | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/2/17 | 2028/2/16 |
| 2026030600001934 | 長州産業 | 電力計測制御ユニット | 計測制御ユニット | 日本 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026030600001950 | 長州産業 | スマートPVエボ(ネットリモコン) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026030600001969 | 長州産業 | スマートPVエボ(ネットリモコン) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026030600001975 | 長州産業 | スマートPVエボ(ネットリモコン) | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/26 | 2028/3/25 |
| 2026060600002719 | 長州産業 | スマートPVプラス | 蓄電池システム | 日本 | 2026/6/8 | 2028/6/7 |
| 2026100600003818 | 長州産業 | スマートPVマルチ | 蓄電池システム | 日本 | 2026/10/17 | 2028/10/16 |
| 2026030600001773 | 長府工産 | トライブリッド蓄電システ厶 ESS-T5CK / T6CKシリーズ用リモコン | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/13 | 2028/3/12 |
| 2026030600001761 | 長府工産 | トライブリッド蓄電システムES-T3CKシリーズ用リモコン | 蓄電池システム | 日本 | 2026/3/13 | 2028/3/12 |
| 2025050900000219 | NextDrive | EDGE エネルギーマネジメントコントローラー | 遠隔監視/GW/HEMS | 台湾 | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2025070900000424 | NextDrive | Cube エネルギーマネジメントコントローラー | 遠隔監視/GW/HEMS | 台湾 | 2025/7/10 | 2027/7/9 |
| 2026030600001757 | ハンファジャパン | Q.READYパワーコンディショナ | 太陽光PCS/ハイブリッド | 韓国 | 2026/3/18 | 2028/3/17 |
| 2026040600002130 | ハンファジャパン | 電力計測制御ユニット HWJP-MUKA-5 | 計測制御ユニット | 韓国 | 2026/4/12 | 2028/4/11 |
| 2026060600002525 | Tesla Japan | Powerwall3 | 蓄電池システム | 米国 | 2026/6/5 | 2028/6/4 |
| 2026060600002652 | カナディアン・ソーラー・ジャパン | 電力計測制御ユニット CSPDUL | 計測制御ユニット | カナダ | 2026/6/8 | 2028/6/7 |
| 2026081600003302 | カナディアン・ソーラー・ジャパン | 電力計測制御ユニット CSI-EnerLink | 計測制御ユニット | カナダ | 2026/8/4 | 2028/8/3 |
| 2026080600003351 | サンテックパワージャパン | パワーコンディショナ用電力計測制御ユニット | 計測制御ユニット | 中国 | 2026/8/14 | 2028/8/13 |
| 2026070600002847 | Sky Electric Japan | 住宅用蓄電池搭載型ハイブリッドパワコン | 太陽光PCS/ハイブリッド | 確認できず | 2026/7/1 | 2028/6/30 |
産業用・判別できないもの(63件)
| 登録番号 | 取得事業者 | 製品名称 | 種別 | 本社国 | 取得日 | 満了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026090600003642 | AZAPA | AZP-BMS | BMS | 日本 | 2026/9/16 | 2028/9/15 |
| 2025059900000319 | GSユアサ | Acroware-NA2 | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
| 2025050100000325 | GSユアサ | STARELINK ST | 蓄電池システム | 日本 | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
| 2025050100000330 | GSユアサ | STARELINKゲートウェイ | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2025/5/28 | 2027/5/27 |
| 2025090600000528 | GSユアサ | GYES3 蓄電システム | 蓄電池システム | 日本 | 2025/9/8 | 2027/9/7 |
| 2025090600000515 | GSユアサ | GYES2 蓄電システム | 蓄電池システム | 日本 | 2025/9/8 | 2027/9/7 |
| 2025100600000882 | GSユアサ | GYES4 蓄電システム | 蓄電池システム | 日本 | 2025/10/17 | 2027/10/16 |
| 2026090600003468 | GSユアサ | GYES5 蓄電システム | 蓄電池システム | 日本 | 2026/8/27 | 2028/8/26 |
| 2026100600003883 | GSユアサ | Acroware-NA2搭載太陽光パワコン及び出力制御ユニット | 太陽光PCS/ハイブリッド | 日本 | 2026/10/27 | 2028/10/26 |
| 2026069900002498 | Greenphard Energy | Intelligent IoT DRシステム | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/6/2 | 2028/6/1 |
| 2026090600003522 | NEXT | NEXT-EMS ローカルゲートウェイ | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/9/16 | 2028/9/15 |
| 2025051600000186 | Shizen Connect | Shizen Box 1 Industrial | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2025/5/7 | 2027/5/6 |
| 2026090600003603 | YAMABISHI | 公共・産業用 自家消費向け オールインワン蓄電システム YRWシリーズ PEモデル | 蓄電池システム | 日本 | 2026/9/9 | 2028/9/8 |
| 2026060900002748 | Yanekara | Yanekara Hub | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/6/15 | 2028/6/14 |
| 2026070600002982 | アイ・グリッド・ソリューションズ | R.E.A.L.Box | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/7/2 | 2028/7/1 |
| 2026041600002144 | エナジー・ソリューションズ | ESI-EMS-C | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/3/27 | 2028/3/26 |
| 2026020600001615 | オムロン ソーシアルソリューションズ | エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測ユニット KP-GWPV-Bシリーズ | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/2/17 | 2028/2/16 |
| 2026030600001785 | オムロン ソーシアルソリューションズ | 太陽光発電用ゲートウェイ KP-GWPV-A | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/3/12 | 2028/3/11 |
| 2026050600002349 | オムロン ソーシアルソリューションズ | 三相システム用ゲートウェイ KP-GWPT-A | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/5/18 | 2028/5/17 |
| 2026060600002487 | オルテナジー | エナジーHUB | EMS/サイトコントローラー | 日本 | 2026/6/2 | 2028/6/1 |
| 2026080600003274 | オーナンバ | PVU-Finder Logger | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/8/4 | 2028/8/3 |
| 2026110600003978 | オーナンバ | PVU-Finder SC Logger | 遠隔監視/GW/HEMS | 日本 | 2026/11/6 | 2028/11/5 |
